选择符号:
选择品种:
数据列表
本月出口总数量:15,931,431千克
本月出口总金额:26,195,499美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-10 LDPE 柬埔寨 194,750 384,969 53.87% 43.82% 2020-11-30
2020-10 LDPE 老挝 147,100 123,132 37.87% 50.37% 2020-11-30
2020-10 LDPE 乌兹别克斯坦 140,119 354,215 21.51% 3.59% 2020-11-30
2020-10 LDPE 印度尼西亚 122,263 701,057 3.06% 25.29% 2020-11-30
2020-10 LDPE 中国台湾 120,312 202,243 53.34% 45.56% 2020-11-30
2020-10 LDPE 加纳 103,902 227,574 253.73% 514.52% 2020-11-30
2020-10 LDPE 伊朗 100,000 199,650 36.05% 45.85% 2020-11-30
2020-10 LDPE 哥斯达黎加 94,460 321,379 32.3% 32.39% 2020-11-30
2020-10 LDPE 沙特阿拉伯 88,000 109,560 131.58% 138.23% 2020-11-30
2020-10 LDPE 新加坡 85,440 451,480 73.56% 29.94% 2020-11-30
2020-10 LDPE 巴拿马 73,500 184,365 - - 2020-11-30
2020-10 LDPE 土耳其 68,200 88,434 55.86% 53% 2020-11-30
2020-10 LDPE 蒙古 67,100 79,481 41.01% 45.03% 2020-11-30
2020-10 LDPE 南非 60,650 114,395 100.17% 154.78% 2020-11-30
2020-10 LDPE 印度 60,050 95,719 65.55% 71.84% 2020-11-30
2020-10 LDPE 菲律宾 52,715 265,045 30.64% 21.12% 2020-11-30
2020-10 LDPE 巴西 51,431 45,376 928.62% 526.57% 2020-11-30
2020-10 LDPE 赞比亚 45,000 61,425 5.26% 6.47% 2020-11-30
2020-10 LDPE 中国香港 42,667 112,289 92.9% 86.19% 2020-11-30
2020-10 LDPE 坦桑尼亚 30,000 103,383 78.73% 61.43% 2020-11-30
共 137 条 上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.